PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA TUẦN 31 THỨ 6 NGÀY 15/05/2020
Lượt xem:
STT | Họ & tên | Lý | Hóa | Sinh | Ghi chú | ||||||
10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Nguyễn Sỹ Cường | x | x | x | |||||||
2 | Trần Thị Xuân Quỳnh | x | x | x | |||||||
3 | Phan Văn Thanh | x | x | x | |||||||
4 | Lê Mai Sáng | x | x | x | |||||||
5 | Lê Thị Mai Sa | x | x | x | |||||||
6 | Phạm Tiến Sĩ | x | x | x | |||||||
7 | Bùi Thị Quỳnh Nga | x | x | x | |||||||
8 | Ngô Anh Tú | x | x | x | |||||||
9 | Trần Văn Minh | x | x | x | |||||||
10 | Vũ Thị Hương Lan | x | x | x | |||||||
11 | Ngô Thị Hường | x | x | x | |||||||
12 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | x | x | x | |||||||
13 | Trần Thị Thuý | x | x | x | |||||||
14 | H’ Bé | x | x | x | |||||||
15 | H’ Wer | x | x | x | |||||||
16 | Nguyễn Quang Khải | x | x | x | |||||||
17 | Phan Thị Ly | x | x | x | |||||||
18 | H’ Noan | x | x | x |
Lưu ý:
1. GV có mặt tại trường đúng 6h50 phút.Toàn bộ GV coi kiểm tra cả 3 môn.
2. GV coi kiểm tra theo đúng quy chế.
3. Giám sát chung : BGH .